DZŪKIJOS-SUVALKIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DARBUOTOJŲ NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ
2024 METAI:
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2024 m. I ketv., EUR | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2024 m. II ketv., EUR | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2024 m. III ketv., EUR | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2024 m. IV ketv., EUR |
Direktorius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Patarėjas | 9 | 2459 | 9 | 2533 | 9 | 3096 | 9 | 3049 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 2301 | 3 | 2473 | 3 | 3025 | 3 | 2832 |
Vyriausiasis specialistas | 21 | 1768 | 20 | 1836 | 18 | 2281 | 18 | 2291 |
Specialistas | 18 | 1662 | 17 | 1724 | 18 | 1941 | 17 | 2085 |
Meistras | 8 | 1189 | 8 | 1217 | 8 | 1363 | 7,5 | 1309 |
Darbininkas | 6 | 543 | 6 | 927 | 5 | 837 | 5,25 | 781 |
2023 METAI:
Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2023 m. I ketv. | Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. I ketv., EUR | Darbuotojų skaičius 2023 m. II ketv. | Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. II ketv., EUR | Darbuotojų skaičius 2023 m. III ketv. | Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. III ketv., EUR | Darbuotojų skaičius 2023 m. IV ketv. | Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. IV ketv. |
Direktorius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Patarėjas | 8 | 2398 | 9 | 2592 | 9 | 2477 | 9 | 3453 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 2325 | 3 | 2364 | 3 | 2382 | 3 | 3324 |
Vyriausiasis specialistas | 19 | 1811 | 19 | 1823 | 21 | 1859 | 21 | 2458 |
Specialistas | 17 | 1720 | 17 | 1731 | 18 | 1771 | 18 | 2075 |
Meistras | 8 | 1084 | 8 | 1146 | 8 | 1236 | 8 | 1631 |
Darbininkas | 6 | 558 | 6 | 518 | 6 | 521 | 6 | 701 |
2022 METAI:
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2022 m., III ket., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. IV ketv., EUR |
Direktorius | 1 | * | * |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * | * |
Patarėjas | 9 | 2392 | 3592 |
Skyriaus vedėjas | 2 | 2092 | 5361 |
Vyriausiasis specialistas | 16 | 1868 | 2948 |
Specialistas | 18 | 1782 | 2296 |
Meistras | 8 | 1181 | 1503 |
Darbininkas | 3,25 | 1056 | 1360 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LRV 2009 m. Gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ (Žin. 2009, Nr.154-6976)). Sutikimo negavus, darbo užmokesčio duomenys neskelbiami.
Atnaujinimo data: 2025-02-05